电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,手机号码,电子邮件地址,身份证号码,地址,所属部门,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,设备类型,生产厂家,生产日期,安装日期,使用年限,质保期限,设备状态,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人姓名,联系人手机号码,联系人电子邮件地址,地址,备注 |
维修工单管理 | 工单编号,设备名称,客户名称,故障描述,维修日期,维修人员,维修费用,工单状态,备注 |
维保管理 | 维保合同编号,合同起始日期,合同终止日期,客户名称,设备名称,维保类型,维保费用,维保周期,备注 |
保养管理 | 保养计划编号,设备名称,客户名称,保养开始时间,保养结束时间,保养人员,保养费用,备注 |
对账管理 | 对账单编号,客户名称,设备名称,对账周期,对账开始时间,对账结束时间,对账状态,对账金额,备注 |
预警管理 | 预警类型,预警级别,预警描述,预警处理方式,预警处理人员,预警生成时间,预警处理时间,设备名称,客户名称,备注 |
服务评价 | 评价编号,客户姓名,设备名称,服务类型,评价描述,评价时间,评价人员,满意度,备注 |
服务报表 | 报表编号,报表类型,报表生成时间,报表数据,备注 |
知识库管理 | 知识库编号,知识库类型,知识库内容,知识库上传人员,知识库上传时间,备注 |
设备库存管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,出入库类型,出入库数量,出入库时间,经手人,备注 |
售后服务追踪 | 客户名称,设备名称,售后服务记录,售后处理日期,跟进人员,备注 |
日志管理 | 日志编号,日志类型,操作时间,操作人员,操作内容,备注 |
短信平台 | 短信编号,短信内容,发送时间,接收人,发送状态,备注 |
告警信息 | 告警类型,告警名称,告警级别,告警内容,告警时间,告警状态,处理措施,处理人员,备注 |
实时监控 | 设备名称,设备状态,设备数据(温度,湿度,压力,),实时数据更新时间,备注 |
知识共享 | 知识编号,知识类型,知识内容,知识上传人员,知识分享范围,分享时间,备注 |
数据备份与恢复 | 备份类型,备份时间,备份文件名,恢复时间,恢复文件名,备注 |
系统设置 | 系统参数设置,字典管理,权限管理,菜单管理,日志管理,备份恢复设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |